SITE: http://www.isecretarias.com/?page_id=26
Valores de julho/2010 pagos em agosto/2010, em Real.
Fonte: http://datafolha.folha.uol.com.br/precos/salarios/salarios_index.php
Fonte: http://datafolha.folha.uol.com.br/precos/salarios/salarios_index.php
| » SEGMENTO GERAL « | |||
| menor valor (R$) | maior valor (R$) | média (R$) | |
| »Júnior | 1.257,00 | 3.484,00 | 2.171,00 |
| »Gerência Português | 1.655,00 | 5.262,00 | 3.018,00 |
| »Diretoria Português | 1.462,00 | 6.300,00 | 2.960,00 |
| »Diretoria Bilíngüe | 2.330,00 | 5.908,00 | 3.779,00 |
| »Presidência Português | 3.587,00 | 8.509,00 | 5.918,00 |
| —————————————————————————————— | |||
| » SEGMENTO COMÉRCIO « | |||
| menor valor (R$) | maior valor (R$) | média (R$) | |
| »Júnior | 1.749,00 | 1.908,00 | 1.873,00 |
| »Presidência Português | 3.962,00 | 8.509,00 | 5.945,00 |
| —————————————————————————————— | |||
| » SEGMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL « | |||
| menor valor (R$) | maior valor (R$) | média (R$) | |
| »Júnior | 1.273,00 | 2.661,00 | 1.999,00 |
| »Diretoria Português | 2.067,00 | 4.011,00 | 3.443,00 |
| »Diretoria Bilíngüe | 2.949,00 | 5.647,00 | 3.969,00 |
| —————————————————————————————— | |||
| » SEGMENTO INDÚSTRIA « | |||
| menor valor (R$) | maior valor (R$) | média (R$) | |
| »Júnior | 1.399,00 | 3.484,00 | 2.012,00 |
| »Diretoria Português | 1.590,00 | 5.509,00 | 3.589,00 |
| »Diretoria Bilíngüe | 3.279,00 | 4.885,00 | 4.182,00 |
| »Presidência Português | 3.587,00 | 7.118,00 | 5.171,00 |
| —————————————————————————————— | |||
| » SEGMENTO SERVIÇOS « | |||
| menor valor (R$) | maior valor (R$) | média (R$) | |
| »Júnior | 1.257,00 | 2.948,00 | 2.281,00 |
| »Gerência Português | 1.655,00 | 5.262,00 | 2.979,00 |
| »Diretoria Português | 1.462,00 | 6.300,00 | 2.826,00 |
| »Diretoria Bilíngüe | 2.330,00 | 5.908,00 | 3.689,00 |
| »Presidência Português | 5.128,00 | 7.286,00 | 6.429,00 |
| Fonte: Instituto de Pesquisas Datafolha. Consulta de Cargos e Salários. Os valores menor, maior e média são salários de mercado. | |||
0 comentários:
Postar um comentário